Pagina aggiornata il Fri Feb 10 15:24:00 CET 2017
Bilancio preventivo
Riferimenti Normativi
Bilancio triennale 2025-2027
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Parere al Bilancio triennale 2025-2027 | pdf - 1 MB |
| Nota aggiornamento DUP 2025-2027 | pdf - 354 KB |
| Entrate 2025-2027 | pdf - 140 KB |
| Spese 2025-2027 | pdf - 571 KB |
Bilancio triennale 2024-2026
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Parere al Bilancio triennale 2024-2026 | pdf - 1 MB |
| Nota aggiornamento DUP 2024-2026 | pdf - 129 KB |
| Entrate 2024-2026 | pdf - 140 KB |
| Spese 2024-2026 | pdf - 572 KB |
Bilancio triennale 2023-2025
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Parere al Bilancio triennale 2023-2025 | pdf - 894 KB |
| Nota aggiornamento DUP 2023-2025 | pdf - 462 KB |
| Entrate 2023-2025 | pdf - 245 KB |
| Spese 2023-2025 | pdf - 1 MB |
Bilancio triennale 2022-2024
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Parere al Bilancio triennale 2022-2024 | pdf - 968 KB |
| Nota aggiornamento DUP 2022-2024 | pdf - 119 KB |
| Entrate 2022-2024 | pdf - 246 KB |
| Spese 2022-2024 | pdf - 1 MB |
Bilancio triennale 2021-2023
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Parere al Bilancio triennale 2021-2023 | pdf - 1 MB |
| Nota aggiornamento DUP 2021-2023 | pdf - 291 KB |
| Entrate 2021-2023 | pdf - 228 KB |
| Spese 2021-2023 | pdf - 1 MB |
Bilancio triennale 2020-2022
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Parere al Bilancio triennale 2020-2022 | pdf - 862 KB |
| Nota aggiornamento DUP 2020-2022 | pdf - 127 KB |
| Entrate 2020-2022 | pdf - 23 KB |
| Spese 2020-2022 | pdf - 77 KB |
Bilancio triennale 2019-2021
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Parere al Bilancio triennale 2019-2021 | pdf - 543 KB |
| Nota aggiornamento DUP 2019-2021 | pdf - 130 KB |
| Entrate 2019-2021 | pdf - 23 KB |
| Spese 2019-2021 | pdf - 68 KB |
Bilancio triennale 2018-2020
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Parere al Bilancio triennale 2018-2020 | pdf - 10 MB |
| Nota aggiornamento DUP 2018-2020 | pdf - 94 KB |
| Entrate 2018-2020 | pdf - 25 KB |
| Spese 2018-2020 | pdf - 75 KB |
Bilancio triennale 2017-2019
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Parere al Bilancio triennale 2017-2019 | pdf - 489 KB |
| Nota aggiornamento DUP 2017-2019 | pdf - 80 KB |
| Entrate 2017-2019 | pdf - 26 KB |
| Spese 2017-2019 | pdf - 82 KB |
Bilancio triennale 2016-2018
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Parere al Bilancio triennale 2016-2018 | pdf - 1 MB |
| Nota aggiornamento DUP 2016-2018 | pdf - 81 KB |
| Entrate 2016-2018 | pdf - 26 KB |
| Spese 2016-2018 | pdf - 73 KB |