Pagina aggiornata il Fri Feb 10 15:24:00 CET 2017
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Riferimenti Normativi
Documenti Associati - Anno 2026
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Indicatore Tempestività Pagamenti 2026 - Primo Trimestre | pdf - 219 KB |
Documenti Associati - Anno 2025
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Indicatore Tempestività Pagamenti 2025 - Primo Trimestre | pdf - 902 KB |
| Indicatore Tempestività Pagamenti 2025 - Secondo Trimestre | pdf - 27 KB |
| Indicatore Tempestività Pagamenti 2025 - Terzo Trimestre | pdf - 226 KB |
| Indicatore Tempestività Pagamenti 2025 - Quarto Trimestre | pdf - 910 KB |
| Indicatore Tempestività Pagamenti - Anno 2025 | pdf - 1 MB |
Documenti Associati - Anno 2024
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Indicatore Tempestività Pagamenti 2024 - Primo Trimestre | pdf - 2 MB |
| Indicatore Tempestività Pagamenti 2024 - Secondo Trimestre | pdf - 926 KB |
| Indicatore Tempestività Pagamenti 2024 - Terzo Trimestre | pdf - 2 MB |
| Indicatore Tempestività Pagamenti 2024 - Quarto Trimestre | pdf - 27 KB |
| Indicatore Tempestività Pagamenti - Anno 2024 | pdf - 36 KB |
Documenti Associati - Anno 2023
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Indicatore Tempestività Pagamenti 2023 - Primo Trimestre | pdf - 2 MB |
| Indicatore Tempestività Pagamenti 2023 - Secondo Trimestre | pdf - 600 KB |
| Indicatore Tempestività Pagamenti 2023 - Terzo Trimestre | pdf - 3 MB |
| Indicatore Tempestività Pagamenti 2023 - Quarto Trimestre | pdf - 3 MB |
| Indicatore Tempestività Pagamenti - Anno 2023 | pdf - 3 MB |
Documenti Associati - Anno 2022
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Indicatore Tempestività Pagamenti 2022 - Primo Trimestre | pdf - 262 KB |
| Indicatore Tempestività Pagamenti 2022 - Secondo Trimestre | pdf - 1 MB |
| Indicatore Tempestività Pagamenti 2022 - Terzo Trimestre | pdf - 2 MB |
| Indicatore Tempestività Pagamenti 2022 - Quarto Trimestre | pdf - 1 MB |
| Indicatore Tempestività Pagamenti - Anno 2022 | pdf - 1 MB |
Documenti Associati - Anno 2021
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Indicatore Tempestività Pagamenti 2021 - Primo Trimestre | pdf - 206 KB |
| Indicatore Tempestività Pagamenti 2021 - Secondo Trimestre | pdf - 196 KB |
| Indicatore Tempestività Pagamenti 2021 - Terzo Trimestre | pdf - 201 KB |
| Indicatore Tempestività Pagamenti 2021 - Quarto Trimestre | pdf - 195 KB |
| Indicatore Tempestività Pagamenti - Anno 2021 | pdf - 196 KB |
Documenti Associati - Anno 2020
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Indicatore Tempestività Pagamenti 2020 - Primo Trimestre | pdf - 243 KB |
| Indicatore Tempestività Pagamenti 2020 - Secondo Trimestre | pdf - 250 KB |
| Indicatore Tempestività Pagamenti 2020 - Terzo Trimestre | pdf - 254 KB |
| Indicatore Tempestività Pagamenti 2020 - Quarto Trimestre | pdf - 248 KB |
| Indicatore Tempestività Pagamenti - Anno 2020 | pdf - 252 KB |
Documenti Associati - Anno 2019
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Indicatore Tempestività Pagamenti 2019 - Primo Trimestre | pdf - 86 KB |
| Indicatore Tempestività Pagamenti 2019 - Secondo Trimestre | pdf - 87 KB |
| Indicatore Tempestività Pagamenti 2019 - Terzo Trimestre | pdf - 242 KB |
| Indicatore Tempestività Pagamenti 2019 - Quarto Trimestre | pdf - 238 KB |
| Indicatore Tempestività Pagamenti - Anno 2019 | pdf - 105 KB |
Documenti Associati - Anno 2018
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Indicatore Tempestività Pagamenti 2018 - Primo Trimestre | pdf - 335 KB |
| Indicatore Tempestività Pagamenti 2018 - Secondo Trimestre | pdf - 228 KB |
| Indicatore Tempestività Pagamenti 2018 - Terzo Trimestre | pdf - 249 KB |
| Indicatore Tempestività Pagamenti 2018 - Quarto Trimestre | pdf - 246 KB |
| Indicatore Tempestività Pagamenti - Anno 2018 | pdf - 244 KB |
Documenti Associati - Anno 2017
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Indicatore Tempestività Pagamenti 2017 - Primo Trimestre | pdf - 181 KB |
| Indicatore Tempestività Pagamenti 2017 - Secondo Trimestre | pdf - 177 KB |
| Indicatore Tempestività Pagamenti 2017 - Terzo Trimestre | pdf - 171 KB |
| Indicatore Tempestività Pagamenti 2017 - Quarto Trimestre | pdf - 172 KB |
| Indicatore Tempestività Pagamenti - Anno 2017 | pdf - 174 KB |