Pagina aggiornata il Fri Feb 10 15:24:00 CET 2017
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio
Piano degli Indicatori - Bilancio di previsione 2025-2027
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Indicatori entrate e capacità di riscossione 2025-2027 | pdf - 252 KB |
| Indicatori spese e capacità di pagamento 2025-2027 | pdf - 823 KB |
| Indicatori sintetici 2025-2027 | pdf - 1 MB |
Piano degli Indicatori - Bilancio di previsione 2024-2026
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Indicatori entrate e capacità di riscossione 2024-2026 | pdf - 249 KB |
| Indicatori spese e capacità di pagamento 2024-2026 | pdf - 810 KB |
| Indicatori sintetici 2024-2026 | pdf - 1 MB |
Piano degli Indicatori - Bilancio di previsione 2023-2025
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Indicatori entrate e capacità di riscossione 2023-2025 | pdf - 120 KB |
| Indicatori spese e capacità di pagamento 2023-2025 | pdf - 225 KB |
| Indicatori sintetici 2023-2025 | pdf - 359 KB |
Piano degli Indicatori - Rendiconto 2022
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Indicatori entrate e capacità di riscossione - Esercizio 2022 | pdf - 116 KB |
| Indicatori capacità di pagamento - Esercizio 2022 | pdf - 152 KB |
| Indicatori spese - Esercizio 2022 | pdf - 160 KB |
| Indicatori sintetici - Esercizio 2022 | pdf - 292 KB |
Piano degli Indicatori - Bilancio di previsione 2022-2024
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Indicatori entrate e capacità di riscossione 2022-2024 | pdf - 13 KB |
| Indicatori spese e capacità di pagamento 2022-2024 | pdf - 34 KB |
| Indicatori sintetici 2022-2024 | pdf - 40 KB |
Piano degli Indicatori - Rendiconto 2021
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Indicatori entrate e capacità di riscossione - Esercizio 2021 | pdf - 116 KB |
| Indicatori capacità di pagamento - Esercizio 2021 | pdf - 153 KB |
| Indicatori spese - Esercizio 2021 | pdf - 162 KB |
| Indicatori sintetici - Esercizio 2021 | pdf - 288 KB |
Piano degli Indicatori - Bilancio di previsione 2021-2023
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Indicatori entrate e capacità di riscossione 2021-2023 | pdf - 13 KB |
| Indicatori spese e capacità di pagamento 2021-2023 | pdf - 34 KB |
| Indicatori sintetici 2021-2023 | pdf - 40 KB |
Piano degli Indicatori - Rendiconto 2020
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Indicatori entrate e capacità di riscossione - Esercizio 2020 | pdf - 13 KB |
| Indicatori capacità di pagamento - Esercizio 2020 | pdf - 21 KB |
| Indicatori spese - Esercizio 2020 | pdf - 22 KB |
| Indicatori sintetici - Esercizio 2020 | pdf - 49 KB |
Piano degli Indicatori - Bilancio di previsione 2020-2022
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Indicatori entrate e capacità di riscossione 2020-2022 | pdf - 19 KB |
| Indicatori spese e capacità di pagamento 2020-2022 | pdf - 43 KB |
| Indicatori sintetici 2020-2022 | pdf - 30 KB |
Piano degli Indicatori - Rendiconto 2019
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Indicatori entrate e capacità di riscossione - Esercizio 2019 | pdf - 20 KB |
| Indicatori capacità di pagamento - Esercizio 2019 | pdf - 34 KB |
| Indicatori spese - Esercizio 2019 | pdf - 36 KB |
| Indicatori sintetici - Esercizio 2019 | pdf - 32 KB |
Piano degli Indicatori - Bilancio di previsione 2019-2021
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Indicatori entrate e capacità di riscossione 2019-2021 | pdf - 19 KB |
| Indicatori spese e capacità di pagamento 2019-2021 | pdf - 43 KB |
| Indicatori sintetici 2019-2021 | pdf - 30 KB |
Piano degli Indicatori - Rendiconto 2018
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Indicatori entrate e capacità di riscossione - Esercizio 2018 | pdf - 20 KB |
| Indicatori capacità di pagamento - Esercizio 2018 | pdf - 33 KB |
| Indicatori spese - Esercizio 2018 | pdf - 36 KB |
| Indicatori sintetici - Esercizio 2018 | pdf - 32 KB |
Piano degli Indicatori - Bilancio di previsione 2018-2020
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Indicatori entrate e capacità di riscossione 2018-2020 | pdf - 18 KB |
| Indicatori spese e capacità di pagamento 2018-2020 | pdf - 43 KB |
| Indicatori sintetici 2018-2020 | pdf - 30 KB |
Piano degli Indicatori - Rendiconto 2017
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Indicatori entrate e capacità di riscossione - Esercizio 2017 | pdf - 19 KB |
| Indicatori capacità di pagamento - Esercizio 2017 | pdf - 33 KB |
| Indicatori spese - Esercizio 2017 | pdf - 36 KB |
| Indicatori sintetici - Esercizio 2017 | pdf - 32 KB |